(ai sensi dell’art. 50 del Reg. UE 2021/1060 e ss.mm.ii.)
Di seguito i benefici pubblici erogati ad Agenziapiù SpA:
Soggetto Beneficiario: AGENZIAPIÙ S.P.A.
Codice Fiscale / P.IVA: 06390410964
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa sugli Aiuti di Stato, si riportano di seguito le informazioni relative a tutte le operazioni e ai sostegni finanziari percepiti dall’impresa.
QUADRO DI SINTESI DELLE OPERAZIONI
| # | Data Conc. | Titolo Misura / Progetto | Importo Aiuto |
| 1 | 18/10/2025 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 462,38 |
| 2 | 04/11/2023 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 1.688,88 |
| 3 | 21/02/2025 | Incentivo assunzione over 50 e donne (art. 4, commi 8-11, L. 92/2012) | € 14.229,26 |
| 4 | 07/12/2021 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 3.561,63 |
| 5 | 01/12/2020 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 212,09 |
| 6 | 01/12/2020 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 212,09 |
| 7 | 01/12/2020 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 212,09 |
| 8 | 05/10/2024 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 455,14 |
| 9 | 15/12/2022 | Incentivo assunzione over 50 e donne – Circolare Inail n. 28/2014 | € 4.599,10 |
| 10 | 20/04/2018 | Regolamento per l’accesso ai contributi – Innovazione | € 38.121,97 |
| 11 | 04/12/2017 | Incentivo Occupazione Giovani | € 2.290,68 |
| 12 | 01/12/2020 | Garanzia Italia – Misura d’emergenza COVID-19 | € 2.500.000,00 |
| 13 | 01/12/2020 | Garanzia Italia – Misura d’emergenza COVID-19 | € 3.000.000,00 |
| 14 | 04/04/2020 | Esenzioni fiscali / Disposizioni d’emergenza | € 29.160,00 |
| 15 | 27/11/2020 | Esenzioni fiscali / Disposizioni d’emergenza | € 9.092,00 |
| 16 | 28/01/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 383.521,15 |
| 17 | 07/07/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 55.165,14 |
| 18 | 19/03/2022 | Esonero contributivo | € 325.193,10 |
| 19 | 04/01/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 25.462,28 |
| 20 | 23/01/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 3.307,13 |
| 21 | 31/01/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 458.514,18 |
| 22 | 29/01/2022 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali | € 15.254,55 |
Note Legali
Gli aiuti di stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono altresì contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 ed inseriti nella relativa sezione trasparenza consultabile pubblicamente.